送粉管道耐磨弯头
日期:2015-05-04 17:30 关注: 次 标签:耐磨陶瓷弯头
送粉管道耐磨弯头产品图
产品说明
送粉管道耐磨弯头一般采用复合陶瓷和粘贴陶瓷片二种工艺:1、复合陶瓷,耐温度≤800℃,是自蔓延技术成型的,将陶瓷整体烧制在弯头内部,形成牢固的钢管与陶瓷冶金结合。
2、粘贴陶瓷片,耐温≤120℃,用特2制粘贴剂将成型的耐磨陶瓷片贴在弯头内部组装而成。
执行标准
YB/176-2000陶瓷内衬复合钢管D/LT680-1999耐磨管道技术条件
D-LD2000烟风煤粉管道零部件典型设计手册
性能指标
氧化铝含量:≥90%密度:≥3.8g/cm3
莫氏硬度(MOHS): ≥ 9.0
维氏硬度(VICKERS): ≥ 1150
洛氏硬度(HRA): ≥85 HRA
冷压强度: ≥850MPa
抗弯强度: ≥290MPa
断裂韧性KΙC ≥4.8MPa·m1/2
常规型号
公称内径 | 角度α(1) | 角度α(2) | 曲率半径R(1) | 曲率半径R(2) | 进口加长L1 | 出口加长L2 |
DN200 | 90° | 45° | 1000mm | 1500mm | 200 | 300 |
DN250 | 90° | 45° | 1000mm | 1500mm | 200 | 300 |
DN300 | 90° | 45° | 1200mm | 1500mm | 200 | 300 |
DN350 | 90° | 45° | 1200mm | 1500mm | 200 | 300 |
DN400 | 90° | 45° | 1000mm | 1200mm | 200 | 300 |
DN450 | 90° | 45° | 1200mm | 2000mm | 200 | 300 |
DN500 | 90° | 45° | 1500mm | 2500mm | 200 | 300 |
DN600 | 90° | 45° | 1500mm | 2000mm | 200 | 300 |
DN700 | 90° | 45° | 1500mm | 2000mm | 200 | 300 |
DN800 | 90° | 45° | 2000mm | 2500mm | 200 | 300 |
送粉常规物料介质成分
成分名称 | 符 号 | 单 位 | 设计煤种 |
二氧化硅 | SiO2 | % | 35.71 |
三氧化二铝 | Al2O3 | % | 11.03 |
三氧化二铁 | Fe2O3 | % | 12.67 |
氧化钙 | CaO | % | 15.22 |
氧化镁 | MgO | % | 8.37 |
氧化钠 | Na2O | % | 3.41 |
氧化钾 | K2O | % | 0.26 |
二氧化钛 | TiO2 | % | 1.15 |
三氧化硫 | SO3 | % | 11.58 |
二氧化锰 | MnO2 | % | 0.131 |
声明:本文中所有内容均只适用于参考,送粉管道耐磨弯头性能、尺寸、价格等详情,请联系我们,电话:0515-86305188。