稀土合金耐磨管性能表
日期:2015-09-15 20:06 关注: 次
序号 | 代号 | 机械性能 | 鉴定号 | 执行标准 | 适用范围 | |||||
屈服强度 ≥MPa |
抗拉强度 ≥MPa |
冲击韧性 J/cm2 |
使用温度 ℃ |
磨料磨损 mg/g |
硬度 ≥HRC(≥HB) |
|||||
1 | JM1 | 790 | 11 | 1100 | 0.026 | 45 | 扬科鉴字(94)590号 |
Q/321282 JMB05-2001 |
适用于电厂、冶金高抗磨构件,灰渣泵叶轮、护套、轴套、前后护板及中速磨,E型磨,MPS磨辊套、衬瓦及不焊接(法兰、柔性连接)输煤弯直管等静态磨料磨损构件。 | |
2 | JM2 | 810 | 9 | 1050 | 0.023 | 51 | ||||
3 | JM3 | 890 | 5 | 300 | 0.021 | 63 | ||||
4 | JM4 | 910 | 16 | 1050 | 0.033 | (400) | ||||
5 | JM5 | 920 | 6 | 530 | 0.042 | 52 | ||||
6 | JM6 | 940 | 10 | 400 | 0.069 | 42 |
Q/321282 JMB06-2001 |
用于电厂钢炉制粉系统中的磨煤管、锥门、煤料门、弯头、直管、筛板、冶金高炉下料衬板、齿板及刮板,捞渣机刮板、底盘、链条、链轮等冲击不大的耐磨构件,电力,冶金、矿山等管道。 | ||
7 | JM6A | 730 | 100 | 750 | 0.091 | (210) | ||||
8 | JM6B | 680 | 90 | 760 | 0.096 | (220) | ||||
9 | JM7C | 450 | 690 | 5 | 1150 | 0.041 | 38 | |||
10 | JM7 | 380 | 580 | 12 | 800 | 0.061 | 36 | |||
11 | JM7A | 400 | 530 | 16 | 900 | 0.086 | 34 | |||
12 | JM7B | 420 | 560 | 20 | 950 | 0.089 | 32 | |||
13 | JM8 | 590 | 5 | 100 | 0.026 | 52 |
Q/321282 JMB08-2001 |
主要用于矿山输渣及有色金属提煤排渣及电厂输粉,排灰等输送管道,三叉管、弯直管大中型工作条件差的耐磨构件,也可用于磨煤机衬瓦、锤环、落煤门、锤门等。机械性能及焊接性能好并具有在冲击条件下的抗磨损性能。 | ||
14 | JM9 | 610 | 5.5 | 960 | 0.024 | 50 | ||||
15 | JM10 | 580 | 4.5 | 980 | 0.091 | (441) | ||||
16 | JM11 | 1700 | 10 | 750 | 0.12 | (300) | ||||
17 | JM12 | 960 | 6 | 600 | 0.69 | (460) | ||||
18 | JM13 | 920 | 7 | 850 | 0.039 | 48 | ||||
19 | JM14 | 950 | 7.5 | 450 | 0.064 | 40 |
上一篇:稀土合金耐磨管各种材质成分表 下一篇:没有了